Ücretler (Aşağıdaki Fiyatlar 2025/2026 Yılı Kayıtları İçin Geçerlidir)
Lisans Programları
Fakülte | Bölüm | Süre | Saat/AKTS | Öğrenim Ücreti (Euro) |
Hazırlık Okulu | Medikal İngilizce Hazırlık Okulu* | 1. Yıl | 800 saat | 7.000 |
Hazırlık Okulu | Medikal İngilizce Hazırlık Okulu* | 2. Yıl** | 600 saat | 4.000 |
Hazırlık Okulu | Diğer Programlar | 1. Yıl | 800 saat | 5.000 |
Hazırlık Okulu | Diğer Programlar | 2. Yıl** | 600 saat | 3.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bankacılık ve Finans | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | E-Ticaret | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Mimarlık | 5 Yıl | 300 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Yönetimi Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
HUKUK FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği | 5 Yıl | 300 | 8.000 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık | 5 Yıl | 300 | 8.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | 4 Yıl | 180 | 4.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ebelik | 4 Yıl | 180 | 4.000 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | 3 Yıl | 180 | 4.000 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ebelik | 3 Yıl | 180 | 4.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Psikoloji | 4 Yıl | 240 | 5.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Dijital Medya ve Gazetecilik | 4 Yıl | 240 | Kayda Kapalı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Grafik Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Moda Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Görsel Sanatlar | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Animasyon ve Video Üretimi | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
* Medikal İngilizce Hazırlık Okulu Diş Hekimliği bölümü öğrencileri için özel tasarlanmış bir hazırlık egitimidir. Bu eğitim sağlık bilimleri terminolojisi derslerini de içerecek şekilde diğer programların hazırlık egitiminden farklı olarak düzenlenmiştir. | |||||
**Okula devam, yükümlülükleri yerine getirme ve sınavlara girme şartını yerine getiren ve yıl sonunda hazırlık sınıfını geçme koşulunu sağlamayan öğrencilerin ikinci yıl eğitimlerine indirim uygulanır. |
Yükseklisans Programları
Fakülte | Program | Süre | AKTS | Öğrenim Ücreti (Euro) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Klinik Psikoloji | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | Uluslararası Hukuk | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | İdare Hukuku | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | Uluslararası Politika | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | Ceza Hukuku | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | Ticaret Hukuku | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Hukuk Fakültesi | Balkan Çalışmaları | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Eğitim Fakültesi | Mesleki Yönlendirme ve Kariyer Danışmanlığı | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Mühendislik Fakültesi | Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Yönetimi | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Mühendislik Fakültesi | Veri Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 3.000 |
Doktora Programları
Fakülte | Program | Süre | AKTS | Öğrenim Ücreti (Euro) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Mühendislik Fakültesi | Mimarlık | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Hukuk Fakültesi | Balkan Çalışmaları | 3 Yıl | 180 | 4000 |
Hukuk Fakültesi | Uluslararası Hukuk | 3 Yıl | 180 | 4000 |