Listede bulunan ücretler 2025 yılının ücretleri olup taban puanları 2024 yılına aittir.
Listede belirtilen indirimli fiyatlar sadece ÖSYM tercihi ile gelecek öğrenciler için geçerlidir.
2024 Yılı Taban Puanları & 2025 Akademik Yılı Ücretleri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ücretli | 4.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610046 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610064 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 228,83997 | 1.120.906 | 409610055 |
İşletme Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 221,27659 | 1.228.681 | 409610222 |
İşletme %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | 207,50423 | 1.418.524 | 409610249 |
İşletme %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 236,75759 | 1.008.472 | 409610231 |
Bankacılık ve Finans Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 165,24166 | 1.701.046 | 409610461 |
Bankacılık ve Finans %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610488 |
Bankacılık ve Finans %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 196,19544 | 1.552.410 | 409610479 |
E-ticaret Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 178,641 | 1.677.876 | 409610650 |
E-ticaret %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610664 |
E-ticaret %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610657 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Mimarlık Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 10 | -- | -- | 409610285 |
Mimarlık %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610301 |
Mimarlık %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610294 |
Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 10 | 165,24166 | 1.701.046 | 409610461 |
Bilgisayar Mühendisliği %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610685 |
Bilgisayar Mühendisliği %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | 292,70944 | 290.371 | 409610678 |
Yapay Zeka Mühendisliği Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 20 | -- | -- | 409610734 |
Yapay Zeka Mühendisliği %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610748 |
Yapay Zeka Mühendisliği %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | 290,85678 | 297.247 | 409610741 |
Endüstri Yönetimi Mühendisliği Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 10 | -- | -- | 409610692 |
Endüstri Yönetimi Mühendisliği %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610706 |
Endüstri Yönetimi Mühendisliği %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610699 |
İnşaat Mühendisliği Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 20 | -- | -- | 409610755 |
İnşaat Mühendisliği %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610769 |
İnşaat Mühendisliği %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610762 |
HUKUK FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610818 |
Hukuk %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610832 |
Hukuk %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610825 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | 3.000 Euro | EA | 10 | 213,64486 | 1.335.840 | 409610373 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %25 Burslu | 2.250 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610833 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 Burslu | 1.500 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610846 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Ücretli | 8.000 Euro | SAY | 40 | -- | -- | 409610713 |
Diş Hekimliği %25 Burslu | 6.000 Euro | SAY | 5 | 402,87456 | 79.620 | 409610727 |
Diş Hekimliği %50 Burslu | 4.000 Euro | SAY | 5 | 410,85626 | 71.650 | 409610720 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Psikoloji Ücretli | 5.000 Euro | EA | 10 | 193,13053 | 1.582.628 | 409610345 |
Psikoloji %25 Burslu | 3.750 Euro | EA | 5 | 253,48236 | 788.075 | 409610384 |
Psikoloji %50 Burslu | 2.500 Euro | EA | 5 | 312,79663 | 272.010 | 409610355 |
Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi Ücretli | 3.000 Euro | SÖZ | 10 | 169,62385 | 1.418.532 | 409610629 |
Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi %25 Burslu | 2.250 Euro | SÖZ | 5 | -- | -- | 409610643 |
Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi %50 Burslu | 1.500 Euro | SÖZ | 5 | 220,6015 | 1.159.135 | 409610636 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği Ücretli | 4.000 Euro | DİL | 10 | 176,89171 | 149.919 | 409610522 |
İngilizce Öğretmenliği %25 Burslu | 3.000 Euro | DİL | 5 | 245,68965 | 106.788 | 409610549 |
İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu | 2.000 Euro | DİL | 5 | 308,90733 | 68.086 | 409610531 |
Türkçe Öğretmenliği Ücretli | 2.000 Euro | SÖZ | 10 | -- | -- | 409610558 |
Türkçe Öğretmenliği %25 Burslu | 1.500 Euro | SÖZ | 5 | -- | -- | 409610576 |
Türkçe Öğretmenliği %50 Burslu | 1.000 Euro | SÖZ | 5 | 317,51962 | 283.739 | 409610567 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Ücretli | 3.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610434 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) %25 Burslu | 2.250 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610442 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) %50 Burslu | 1.500 Euro | EA | 5 | 316,24461 | 253.749 | 409610443 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
Grafik Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 188,6625 | 1.621.057 | 409610197 |
Grafik Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610213 |
Grafik Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 209,10461 | 1.397.500 | 409610204 |
Moda Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610776 |
Moda Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610790 |
Moda Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 211,16792 | 1.369.943 | 409610783 |
Görsel Sanatlar Ücretli | 4.000 Euro | SÖZ | 10 | -- | -- | 409610319 |
Görsel Sanatlar %25 Burslu | 3.000 Euro | SÖZ | 5 | -- | -- | 409610337 |
Görsel Sanatlar %50 Burslu | 2.000 Euro | SÖZ | 5 | 170,85628 | 1.417.435 | 409610328 |
İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 15 | 192,95188 | 1.183.227 | 409610797 |
İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610811 |
İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | 212,78572 | 966.350 | 409610804 |