Ücretler (Aşağıdaki Fiyatlar 2025/2026 Yılı Kayıtları İçin Geçerlidir)
Lisans Programları
Fakülte | Bölüm | Süre | Saat/AKTS | Yıllık Öğrenim Ücreti (Euro) |
Hazırlık Okulu | Medikal İngilizce Hazırlık Okulu* | 1. Yıl | 800 saat | 7.000 |
Hazırlık Okulu | Medikal İngilizce Hazırlık Okulu* | 2. Yıl** | 600 saat | 4.000 |
Hazırlık Okulu | Diğer Programlar | 1. Yıl | 800 saat | 5.000 |
Hazırlık Okulu | Diğer Programlar | 2. Yıl** | 600 saat | 3.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bankacılık ve Finans | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | E-Ticaret | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm ve Otel Yönetimi | 3 Yıl | 180 | 4.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Mimarlık | 5 Yıl | 300 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 6.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Yönetimi Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
HUKUK FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği | 5 Yıl | 300 | 8.000 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık | 5 Yıl | 300 | 8.000 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | 3 Yıl | 180 | 4.000 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ebelik | 3 Yıl | 180 | 4.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Psikoloji | 4 Yıl | 240 | 5.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Dijital Medya ve Gazetecilik | 4 Yıl | 240 | Kayda Kapalı |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) | 4 Yıl | 240 | 3.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Grafik Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Moda Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Görsel Sanatlar | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Animasyon ve Video Üretimi | 4 Yıl | 240 | 4.000 |
Mevcut Öğrencilerin Oturum İzninin Uzatması İçin Gerekli Evraklar
📌 Medikal İngilizce Hazırlık Okulu Diş Hekimliği bölümü öğrencileri için özel tasarlanmış bir hazırlık eğitimidir. Bu eğitim sağlık bilimleri terminolojisi derslerini de içerecek şekilde diğer programların hazırlık eğitiminden farklı olarak düzenlenmiştir.
📌 Okula devam, yükümlülükleri yerine getirme ve sınavlara girme şartını yerine getiren ve yıl sonunda hazırlık sınıfını geçme koşulunu sağlayamayan öğrencilerin ikinci yıl eğitimlerine indirim uygulanır.
📌 Öğrenci, dil okulu programı bittikten sonra bölüm değiştirmek isterse, ödeyeceği ücret, geçiş yapacağı bölümün o yıl için geçerli olan ücret tarifesine göre yeniden hesaplanacaktır.