Listede bulunan ücretler 2026 yılının ücretleri olup taban puanları 2025 yılına aittir.
Listede belirtilen indirimli fiyatlar sadece ÖSYM tercihi ile gelecek öğrenciler için geçerlidir.
2025 Yılı Taban Puanları & Akademik Yılı Ücretleri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ücretli | 4.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610046 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610064 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610055 |
| İşletme Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 223,99717 | 1.111.938 | 409610222 |
| İşletme %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | 205,5629 | 1.305.187 | 409610249 |
| İşletme %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 243,22698 | 885.893 | 409610231 |
| Bankacılık ve Finans Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 165,24166 | 1.701.046 | 409610461 |
| Bankacılık ve Finans %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610488 |
| Bankacılık ve Finans %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 189,87112 | 1.426.334 | 409610479 |
| E-ticaret Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 169,22237 | 1.489.863 | 409610650 |
| E-ticaret %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | 203,68624 | <1.322.137 | 409610664 |
| E-ticaret %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610657 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 10 | -- | -- | 409610285 |
| Mimarlık %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610301 |
| Mimarlık %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610294 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 10 | -- | -- | 409610116 |
| Bilgisayar Mühendisliği %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610134 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | 324,04229 | 233.185 | 409610125 |
| Yapay Zeka Mühendisliği Ücretli | 6.000 Euro | SAY | 20 | -- | -- | 409610734 |
| Yapay Zeka Mühendisliği %25 Burslu | 4.500 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610748 |
| Yapay Zeka Mühendisliği %50 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | 331,17853 | 214.907 | 409610741 |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 10 | -- | -- | 409610692 |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610706 |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | 313,53031 | 263.170 | 409610699 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 20 | -- | -- | 409610755 |
| İnşaat Mühendisliği %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610769 |
| İnşaat Mühendisliği %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | -- | -- | 409610762 |
HUKUK FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610818 |
| Hukuk %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610832 |
| Hukuk %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610825 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | 3.000 Euro | EA | 10 | 216,64115 | 1.193.512 | 409610373 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %25 Burslu | 2.250 Euro | EA | 5 | 190,71871 | 1.421.225 | 409610833 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 Burslu | 1.500 Euro | EA | 5 | 240,44068 | 918.622 | 409610846 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Ücretli | 8.000 Euro | SAY | 40 | -- | -- | 409610713 |
| Diş Hekimliği %25 Burslu | 6.000 Euro | SAY | 5 | 448,8955 | -- | 409610727 |
| Diş Hekimliği %50 Burslu | 4.000 Euro | SAY | 5 | 419,39089 | 76.703 | 409610720 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji Ücretli | 5.000 Euro | EA | 10 | 193,13053 | 1.582.628 | 409610345 |
| Psikoloji %25 Burslu | 3.750 Euro | EA | 5 | 206,41594 | 1.297.198 | 409610384 |
| Psikoloji %50 Burslu | 2.500 Euro | EA | 5 | 241,67978 | 904.195 | 409610355 |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi Ücretli | 3.000 Euro | SÖZ | 10 | 169,62385 | 1.418.532 | 409610629 |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi %25 Burslu | 2.250 Euro | SÖZ | 5 | 190,01741 | 1.121.857 | 409610643 |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi %50 Burslu | 1.500 Euro | SÖZ | 5 | 196,31391 | 1.093.121 | 409610636 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli | 4.000 Euro | DİL | 10 | 176,89171 | 149.919 | 409610522 |
| İngilizce Öğretmenliği %25 Burslu | 3.000 Euro | DİL | 5 | 201,6821 | 126.144 | 409610549 |
| İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu | 2.000 Euro | DİL | 5 | 290,42853 | 72.112 | 409610531 |
| Türkçe Öğretmenliği Ücretli | 2.000 Euro | SÖZ | 10 | -- | -- | 409610558 |
| Türkçe Öğretmenliği %25 Burslu | 1.500 Euro | SÖZ | 5 | -- | -- | 409610576 |
| Türkçe Öğretmenliği %50 Burslu | 1.000 Euro | SÖZ | 5 | 317,51962 | 283.739 | 409610567 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Ücretli | 3.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610434 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) %25 Burslu | 2.250 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610452 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) %50 Burslu | 1.500 Euro | EA | 5 | 316,24461 | 253.749 | 409610443 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
| Program Adı | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puanı | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | 188,6625 | 1.621.057 | 409610197 |
| Grafik Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | 219,32038 | 1.164.471 | 409610213 |
| Grafik Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 209,10461 | 1.397.500 | 409610204 |
| Moda Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | EA | 10 | -- | -- | 409610776 |
| Moda Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | EA | 5 | -- | -- | 409610790 |
| Moda Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | EA | 5 | 178,30618 | 1.475.190 | 409610783 |
| Görsel Sanatlar Ücretli | 4.000 Euro | SÖZ | 10 | 214,45607 | 978.005 | 409610319 |
| Görsel Sanatlar %25 Burslu | 3.000 Euro | SÖZ | 5 | -- | -- | 409610337 |
| Görsel Sanatlar %50 Burslu | 2.000 Euro | SÖZ | 5 | 243,23429 | 724.881 | 409610328 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı Ücretli | 4.000 Euro | SAY | 15 | 192,95188 | 1.183.227 | 409610797 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı %25 Burslu | 3.000 Euro | SAY | 5 | 185,27195 | 1.252.876 | 409610811 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı %50 Burslu | 2.000 Euro | SAY | 5 | 224,24181 | 882.250 | 409610804 |